出港航班 | |||||||
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班 期 | 执飞公司 | 机 型 |
葡京网站 | 温州 | G52707 1360元 | 09:30 | 11:35 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 |
长沙 | BK2720 1650元 | 10:20 | 11:45 | 每天1班 | 奥凯航空 | 新舟60 | |
福州 | G52645 1340元 | 11:10 | 13:10 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 | |
昆明 | MU5683 980元 | 12:10 | 13:20 | 3.5.7 | 东方航空 | A319 | |
贵阳 | G52708 700元 | 15:00 | 15:40 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 | |
上海 | MU56921650元 | 16:25 | 18:40 | 3.5.7 | 东方航空 | A319 | |
重庆 | G52646 1370元 | 16:50 | 18:00 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 | |
进港航班 | |||||||
始发地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班 期 | 执飞公司 | 机 型 |
贵阳 | 葡京网站 | G52707 | 8:00 | 8:50 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 |
上海 | MU5691 | 8:15 | 11:25 | 3.5.7 | 东方航空 | A319 | |
长沙 | BK2719 | 8:20 | 09:50 | 每天1班 | 奥凯航空 | 新舟60 | |
重庆 | G52645 | 09:05 | 10:30 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 | |
温州 | G52708 | 12:15 | 14:20 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 | |
福州 | G52646 | 13:55 | 16:10 | 2.4.6 | 华夏航空 | CRJ-900 | |
昆明 | MU5684 | 14:30 | 15:40 | 3.5.7 | 东方航空 | A319 |
以上航班信息均可在各网站查询,并可通过东航、华夏、奥凯航空官网购票或拨打葡京网站机场订票电话购票;
售票咨询:0855-6222299(县城窗口)、0855-6328136(机场窗口);服务咨询:0855-6328166;安检咨询:0855-6328010;货运咨询:0855-6328069;机场值班电话:14785943949。